油流量計(jì)報(bào)價(jià) 渦街流量計(jì)
簡(jiǎn)要描述:油流量計(jì)報(bào)價(jià)<科威勒儀表>,廠家直發(fā),現(xiàn)貨供應(yīng),快速選型報(bào)價(jià)。柴油流量計(jì)型號(hào)齊全。如果您有需求,請(qǐng)與我們接洽,我們將免費(fèi)為您報(bào)價(jià),歡迎新老顧客放心選購(gòu)自己心儀的產(chǎn)品。我們將竭誠(chéng)為您服務(wù)!
產(chǎn)品型號(hào): FR55
產(chǎn)品品牌:
更新時(shí)間:2025-03-03
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
油流量計(jì)報(bào)價(jià)
原理&結(jié)構(gòu)
"渦輪流量計(jì)是一種速度式流量計(jì)。在管道中心安放一個(gè)渦輪,兩端由軸承支撐,當(dāng)流體通過管道時(shí),沖擊渦輪葉片,對(duì)渦輪產(chǎn)生驅(qū)動(dòng)力矩,使渦輪克服摩擦力矩和流體阻力矩而產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)。在一定的流量范圍內(nèi),對(duì)一定的流體介質(zhì)粘度、渦輪的旋轉(zhuǎn)角速度與流體流速成正比,由此,流體流速可通過渦輪的旋轉(zhuǎn)角速度得到,從而可以計(jì)算得到通過管道的流體流量。
渦輪的轉(zhuǎn)速通過裝在機(jī)殼外的傳感線圈來檢測(cè)。當(dāng)渦輪葉片切割由殼體內(nèi)*久磁鋼產(chǎn)生的磁力線時(shí),就會(huì)引起傳感線圈中的磁通變化。傳感線圈將檢測(cè)到的磁通周期變化信號(hào)送入前置放大器,對(duì)信號(hào)進(jìn)行放大、整形,產(chǎn)生與流速成正比的脈沖信號(hào),送入單位換算與流量積算電路得到并顯示累積流量值;同時(shí)亦將脈沖信號(hào)送入頻率電流轉(zhuǎn)換電路,將脈沖信號(hào)轉(zhuǎn)換成模擬電流量,進(jìn)而指示瞬時(shí)流量值。
油流量計(jì)報(bào)價(jià)

傳感器尺寸與流量范圍
尺寸(mm)  | 可測(cè)流量范圍(流速影響精度)  | 尺寸(mm)  | 可測(cè)流量范圍(流速影響精度)  | ||
最小m3/h  | 最大m3/h  | 最小m3/h  | 最大m3/h  | ||
4  | 0.04  | 0.25  | 50  | 4  | 40  | 
6  | 0.1  | 0.6  | 65  | 8  | 80  | 
10  | 0.2  | 1.2  | 80  | 10  | 100  | 
15  | 0.6  | 6  | 100  | 20  | 200  | 
20  | 0.8  | 8  | 125  | 30  | 300  | 
25  | 1  | 10  | 150  | 40  | 400  | 
32  | 1.2  | 12  | 200  | 80  | 800  | 
40  | 2  | 20  | 250  | 120  | 1200  | 
FR55-F法蘭型外形尺寸

尺寸(mm)  | 法蘭端面尺寸 L(mm)  | 法蘭外徑D(mm)  | 高度H(mm)  | 大約重量(kg)  | |||
PN16  | PN40  | PN16  | PN40  | PN16  | PN40  | ||
10  | 80  | 90  | 90  | 144  | 144  | 3.0  | 3.0  | 
15  | 75  | 95  | 95  | 146  | 146  | 3.0  | 3.0  | 
20  | 85  | 105  | 105  | 151  | 151  | 4.0  | 4.0  | 
25  | 100  | 115  | 115  | 156  | 156  | 4.5  | 4.5  | 
32  | 120  | 140  | 140  | 169  | 169  | 6.0  | 6.0  | 
40  | 140  | 150  | 150  | 180  | 180  | 7.0  | 7.0  | 
50  | 150  | 165  | 165  | 192  | 192  | 9.0  | 9.0  | 
65  | 175  | 185  | 185  | 210  | 210  | 11.0  | 11.0  | 
80  | 200  | 200  | 200  | 224  | 224  | 13  | 13  | 
100  | 220  | 220  | 235  | 244  | 251  | 16.0  | 19.0  | 
125  | 250  | 250  | 270  | 271  | 281  | 23  | 27  | 
150  | 300  | 285  | 300  | 300  | 307  | 31.0  | 37.0  | 
200  | 360  | 340  | 375  | 353  | 370  | 43  | 53  | 
250  | 420  | 395  | 450  | 406  | 433  | 64.0  | 80.0  | 
FR55-T螺紋連接型外形尺寸

FR55-T外形尺寸 螺紋型
尺寸(mm)  | 端面尺寸L(mm)  | 本體外徑 A(mm)  | 螺紋規(guī)格  | 高度H(mm)  | 
4  | 50  | 36  | M30*1.5  | 109  | 
6  | 50  | 36  | M30*1.5  | 109  | 
10  | 50  | 36  | M30*1.5  | 109  | 
15  | 75  | 40  | G1  | 113  | 
20  | 85  | 44  | G1  | 117  | 
25  | 100  | 52  | G1-1/4  | 125  | 
32  | 120  | 58  | G1-1/2  | 131  | 
40  | 140  | 69  | G2  | 142  | 
50  | 150  | 81  | G2-1/2  | 154  | 
FR55-C卡箍連接型外形尺寸


FR55-C外形尺寸 卡箍連接
尺寸(mm)  | 端面尺寸L(mm)  | 卡箍外徑 (mm)  | 本體外徑 D(mm)  | 高度H(mm)  | 
15  | 75  | 51  | 51  | 124  | 
20  | 80  | 51  | 51  | 124  | 
25  | 100  | 51  | 51  | 124  | 
32  | 120  | 51  | 51  | 124  | 
40  | 140  | 64  | 64  | 137  | 
50  | 150  | 77.5  | 77.5  | 151  | 
65  | 175  | 91  | 91  | 164  | 
選型表
FR55-  | 渦輪流量計(jì)  | |||||||||||
通徑  | ||||||||||||
DN4 DN6 DN10 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 (DN300等特殊管徑約定交貨)  | ||||||||||||
輸出信號(hào)  | ||||||||||||
脈沖  | ||||||||||||
過程連接類型  | ||||||||||||
螺紋密封連接  | ||||||||||||
法蘭式連接  | ||||||||||||
衛(wèi)生級(jí)卡箍連接  | ||||||||||||
精度  | ||||||||||||
精度0.25% (適用于DN15以上管路)  | ||||||||||||
精度0.5% (適用于DN10以上管路)  | ||||||||||||
精度1.0%  | ||||||||||||
接線方式  | ||||||||||||
鑄鋁接線盒 IP65  | ||||||||||||
鑄鋁接線盒 IP67  | ||||||||||||
耐壓等級(jí)  | ||||||||||||
EN 1092-1(DIN) PN10  | ASME B16.5(ANSI)CLASS150  | |||||||||||
EN 1092-1(DIN) PN16  | ASME B16.5(ANSI)CLASS300  | |||||||||||
EN 1092-1(DIN) PN25  | ASME B16.5(ANSI)CLASS600  | |||||||||||
EN 1092-1(DIN) PN40  | ASME B16.5(ANSI)CLASS900  | |||||||||||
EN 1092-1(DIN) PN63  | ASME B16.5(ANSI)CLASS1500  | |||||||||||
EN 1092-1(DIN) PN100  | ASME B16.5(ANSI)CLASS2500  | |||||||||||
EN 1092-1(DIN) PN250  | JIS 10K  | |||||||||||
EN 1092-1(DIN) PN400  | JIS 20K  | |||||||||||
產(chǎn)品應(yīng)用地特殊標(biāo)準(zhǔn)  | ||||||||||||
系統(tǒng)供電方式  | ||||||||||||
12~30V DC  | ||||||||||||
本體材質(zhì)  | ||||||||||||
不銹鋼1.4301(304)  | ||||||||||||
不銹鋼1.4435(316L)  | ||||||||||||
內(nèi)部葉輪與附件材質(zhì)  | ||||||||||||
430F不銹鋼  | ||||||||||||
不銹鋼1.4435(316L)  | ||||||||||||
(特殊備選項(xiàng))VARIO  | ||||||||||||
特殊參數(shù)定制款  | ||||||||||||
FR55-  | ←選型示例  | |||||||||||


您的位置:
 
在線交流